寧大成教收費標準2018年10月1日
發(fā)布時間:2018-12-08
2019寧波大學成人教育各專業(yè)收費標準 | |||||||||||
專業(yè) | 層次 | 總學分 | 每學分 | 第一學年 | 第一學 年學費 | 第二學年 | 第二學 年學費 | 第三學年 | 第三學 年學費 | 總學費 | 代管費 |
標準(元) | 學分 | 學分 | 學分 | 每 年 | |||||||
學前教育、會計、市場營銷、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商企業(yè)管理、行政管理、建設(shè)工程管理 | 高起專 | 75 | 118 | 32 | 3776 | 32 | 3776 | 11 | 1298 | 8850 | 300 |
機電一體化技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù) | 高起專 | 75 | 132 | 32 | 4224 | 32 | 4224 | 11 | 1452 | 9900 | 300 |
機械設(shè)計制造及其自動化、計算機科學與技術(shù)、土木工程、電氣工程及其自動化 | 專升本 | 75 | 132 | 33 | 4356 | 29 | 3828 | 13 | 1716 | 9900 | 300 |
學前教育、小學教育 | 專升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
工商管理、行政管理、會計學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學 | 專升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
旅游管理、市場營銷、物流管理、工程管理 | 專升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
預(yù)防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 專升本 | 75 | 132 | 33 | 4356 | 29 | 3828 | 13 | 1716 | 9900 | 300 |
漢語言文學、英語 | 專升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
法學 | 專升本 | 75 | 118 | 30 | 3540 | 32 | 3776 | 13 | 1534 | 8850 | 300 |
注意:以上標準適用于2019級的學生,請根據(jù)自己報名的專業(yè),對照表中每年應(yīng)交的費用是相應(yīng)學年學費+代管費,代管費(書費)300元/年(交三次)。 | |||||||||||
備注:關(guān)于電子攝像費,正常能來校區(qū)拍攝的同學收取30元攝像費,其他不能來現(xiàn)場拍攝的交80元電子照片制作費。 |